Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
Año Establecido
1000万RMB
Capital (Million US $)
51~100
Empleados Totales
61% - 70%
Porcentaje de exportación
Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
---|---|
Alcance : | Drones |
Productos / Servicios : | Zumbido , Pulverización agrícola Drone , dron FPV , Drone de cámara , Transporta , Defensa de drones |
Empleados Totales : | 51~100 |
Capital (Million US $) : | 1000万RMB |
Año Establecido : | 2016 |
Certificados : | ISO9001 , ISO14001 , FCC |
Dirección : | No. 290 Xingcheng West Road, Bieqiao Town, Liyang City, Changzhou, Jiangsu, China |
Información para el comercio | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Alcance : | Drones |
Condiciones de pago : | T/T,Paypal |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | One month |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Número de Líneas de Producción : | 2 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
Servicio del OEM proporcionado : | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
Ubicación de la fábrica : | No. 290 Xingcheng West Road, Bieqiao Town, Liyang City |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.